Наши специалисты имеют богатый опыт проведения ремонта стиральных машин Miele различных поколений. Любая работа начинается с диагностирования проблемы, для чего используются специальные инструменты и коды, показываемые устройством на дисплее или миганием светодиодов в кнопках.
Для устранения большинства неисправностей требуется частичный разбор техники, открывающий доступ к внутренним узлам и визуальный осмотр всех механизмов, находящихся под подозрением. Чаще всего приходится демонтировать нагревательный элемент, закрывающий доступ к баку и всему, что находится рядом с ним.
Приезд специалиста и установление причины неисправности* | 0** р. | Установка (на новое место, электрика, сантехника и материалы) | 2 500 р. |
Мелкий ремонт (30-60 минут) | |||
---|---|---|---|
Замена сетевого шнура | от 1 500 р. | Замена кнопки | от 1 500 р. |
Замена сетевого фильтра | от 1 500 р. | Замена сливного шланга | от 1 500 р. |
Замена сетевой вилки | от 1 500 р. | Замена заливного шланга | от 1 500 р. |
Открытие люка без ремонта | от 1 500 р. | Замена сливной пробки | от 1 500 р. |
Замена люка | от 1 500 р. | Замена лотка (бункера) для порошка | от 1 500 р. |
Замена ручки люка | от 1 500 р. | Замена электромагнитного клапана | от 1 500 р. |
Замена петли люка | от 1 500 р. | Замена реле уровня воды | от 1 700 р. |
Извлечение инорогдного тела (косточки) | от 1 500 р. | Замена манжеты люка | от 1 500 р. |
Ремонт средней сложности (40-80 минут) | |||
Замены помпы (насоса) | от 2 000 р. | Замена блокировки люка | от 2 000 р. |
Замена ТЭНа | от 2 000 р. | Ремонт электрики | от 2 000 р. |
Замена блока управления | от 2 000 р. | Перепайка и перепрограммирование модуля управления | от 2 500 р. |
Замена двигателя (мотора) | от 2 200 р. | Ремонт двигателя (мотора) | от 2 500 р. |
Замена амортизаторов (без разборки бака) | от 2 500 р. | Чистка блока сушки | от 2 000 р. |
Замена барабана | от 2 000 р. | Замена таймера | от 2 300 р. |
Замена пружин бака | от 2 000 р. | Замена циркулярного насоса | от 2 000 р. |
Замена шторок зарабана (без разборки бака) | от 2 000 р. | Чистка насоса, патрубков | от 2 000 р. |
Замена противовеса бака | от 2 200 р. | ||
Сложный длительный ремонт (1-3 часа) | |||
Замена подшипников (включая стоимость всех деталей и расходных материалов) | от 3 500 р. | Замена подшипников с распиливанием бака | от 3 500 р. |
Замена барабана | от 3 500 р. | Замена бака с барабаном | от 3 000 р. |
Замена опор барабана | от 3 500 р. | Замена шторок барабана с распиливанием бака | от 3 500 р. |
Замена бака | от 3 500 р. | Замена амортизатора с распиливанием бака | от 3 500 р. |
Стоимость приведена без цен деталей.
* В Москве в пределах МКАД, а также в Подмосковье: в Химки, Мытищи, Люберцы, Королев, Красногорск, Долгопрудный, Реутов,Железнодорожный, Видное, Балашиха
** Стоимость диагностики при отказе от ремонта - 500 р.
Гарантия на все услуги - 2 года
F01 | Короткое замыкание NTC (датчика температур) |
F02 | Разомкнут температурный датчик (NTC) |
F03 | Короткое замыкание NTC (температурного датчика) сушки |
F04 | Разомкнут температурный датчик сушка NTC |
F10 | Ошибка забора воды в бак |
F11 | Ошибка оповещает пользователя о засоре фильтра или системы слива отработанной воды |
F15 | Набирается горячая вода в бак стиральной машины |
F16 | Оповещает об избыточном пенообразовании |
F19 | Датчик воды блокирован |
F20 | ТЭН (нагревательный элемент СМ) неисправен. |
F29 | Неисправен ТЭН сушки |
F34 | Дверца люка не блокируется |
F35 | Дверца люка не разблокируется |
F39 | Неисправна электроника (основной модуль и модуль панели управления) |
F41 | Неисправность памяти EEPROM (неверные данные) |
F43 | Тип модели не запрограммирован |
F45 | Память RAM неполноценна (неверные данные) |
F46 | Дефектное подключение дисплея |
F47 | Неисправное интерфейс BAE/ SLT |
F49 | Неисправное интерфейс SLT (реле дополнительного модуля) |
F50 | Ошибка управления |
F51 | Оповещает о неисправности датчика давления или износившемся реле |
F53 | Неисправен датчик скорости вращения |
F55 | Датчик контроля временных характеристик неисправен |
F56 | Скорости отжима |
F62 | Неисправен селектор программ. |
F63 | Неисправен блок управления траекторией воды |
F64 | Неисправен датчик траектории |
F65 | Отсутствует освещение в барабане стиральной машины |
F81 | Неисправен блок сушки СМ |
F83 | Перегрев сушки , слишком высокая температура |
F92 | Риск заражения грибком и плесенью |
F93 | Неисправно реле дополнительного модуля |
F96 | Неисправна подача альтернативного водоснабжения |
F100 | Отказ связи с IK6 (неисправна / прервана) |
Miele WMH122 WPS PWash 2.0 & TDos XL
Miele WKH132 WPS PWash 2.0 & TDos XL
Miele WDB020 Eco
Miele WDD030 EcoPlus&Comfort
Miele W 690 F WPM RU
Miele WTF130 WPM PWash 2.0
Miele WKB120
Miele WKB120 WPS
Miele WMB120 WPS
Miele WTH130 WPM PWash 2.0 & TDos
Miele WMR561 WPS PWash 2.0 & TDos XL
Miele W 667
Miele WMG120 WPS TDos
Miele WKG120 WPS TDos
Miele WTZH130 WPM PWash 2.0 & TDos XL
Miele WMV960 WPS PWash&TDos XL Tronic
Miele WKR571 WPS PWash 2.0 & TDos XL
Видео
Стиральные машины Miele в мастерской.
Замена подшипников в
стиральной машине Miele
Также мы отремонтируем
*© 2009-2018 Московская Ремонтная Служба.
Телефон: (499) 703-48-46
Режим работы: с 9 до 22 часов (без обеда и выходных)
E-mail: info@mosremslugba.ru
Карта сайта